100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | |
---|---|---|---|---|---|
Жұмыртқа меланжы | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 | |
Омлет | 9.6 | 15.4 | 1.9 | 184 | |
Кілегейлі бұқтырылған омлет | 6.4 | 14.8 | 26.2 | 257 | |
Жұмыртқа ұнтағы Омлет | 10.3 | 17.0 | 1.6 | 200 | |
Сыр сүті | 16.3 | 29.7 | 2.6 | 342 | |
Қуырылған жұмыртқа | 11.9 | 15.3 | 0.7 | 192 | |
Жұмыртқа ұнтағы | 46.0 | 37.3 | 4.5 | 542 | |
Goose жұмыртқасы | 13.9 | 13.3 | 1.4 | 185 | |
Түркия жұмыртқасы | 13.1 | 11.7 | 0.7 | 165 | |
Тауық жұмыртқасы | 12.7 | 10.9 | 0.7 | 157 | |
Тауық жұмыртқасы (белок сухой) | 73.3 | 1.8 | 7.0 | 336 | |
Тауық жұмыртқасы (белок) | 11.1 | 0.0 | 0.0 | 44 | |
Тауық жұмыртқасы (вареное в мешочек) | 12.7 | 11.5 | 0.7 | 157 | |
Тауық жұмыртқасы (вареное вкрутую) | 12.9 | 11.6 | 0.8 | 160 | |
Тауық жұмыртқасы (вареное всмятку) | 12.8 | 11.6 | 0.8 | 159 | |
Тауық жұмыртқасы (желток сухой) | 34.2 | 52.2 | 4.4 | 623 | |
Тауық жұмыртқасы (желток) | 16.2 | 31.2 | 1.0 | 352 | |
Тауық жұмыртқасы (пашот) | 12.7 | 10.9 | 1.2 | 159 | |
Тауық жұмыртқасы маринованное | 11.0 | 10.0 | 0.0 | 148 | |
Бөдененің жұмыртқасы | 11.9 | 13.1 | 0.6 | 168 | |
Жұмыртқаның жұмыртқасы | 12.2 | 11.7 | 0.7 | 118 | |
Үйрек жұмыртқасы | 13.3 | 14.5 | 0,1 | 185 | |
Торпақ жұмыртқасы | 10.0 | 12.0 | 0.8 | 155 |
loading...