
|  | 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | 
|  | Қойдың майы еріген | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | 
|  | Сиыр еті пісірілген май | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | 
|  | Бауыр майы майы | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Шоколад өнімдеріне арналған май кондитерлік өнімдері | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | 
|  | Қатты кондитерлік май | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Майдың сүйегі еріген | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | 
|  | Май дайындау | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | 
|  | Тауық майы | 0.0 | 99.7 | 0.0 | 897 | 
|  | Балық майы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 902 | 
|  | Шошқа майлары еріген | 0.0 | 99.6 | 0.0 | 896 | 
|  | Майсыз маргарин | 0,5 | 60.0 | 0.7 | 545 | 
|  | Маргарин славяндары | 0.3 | 82.0 | 0,1 | 743 | 
|  | Крем маргарині | 0,5 | 82.0 | 0.0 | 745 | 
|  | Сүт үстелінің маргарині | 0.3 | 82.0 | 1.0 | 743 | 
|  | Маргарин Экстра | 0,5 | 82.0 | 1.0 | 744 | 
|  | Абрикос майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Авокадо майы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 | 
|  | Амарант мұнайы | 0.0 | 81.8 | 0.0 | 736 | 
|  | Жержаңғақ майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Жержаңғақ майы PB2 сухое обезжиренное | 37.5 | 8.3 | 37.5 | 375 | 
|  | Жүзім майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Қыша майы | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Жаңғақ майы | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Бидай майы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 884 | 
|  | Иланг иланг майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 890 | 
|  | Какао майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Канола майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 898 | 
|  | Қарағай жаңғағы майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 898 | 
|  | Кокос майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Жамбас майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Жүгері майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Күнжіттің майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Лимон майы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 900 | 
|  | Зығыр майы | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Макадамия майы | 9.2 | 74.6 | 10.0 | 708 | 
|  | Көкнәр тұқымының майы | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Бадам майы | 0.0 | 90.7 | 0.0 | 816 | 
|  | Мясистің майы | 0.0 | 100.0 | 0,1 | 899 | 
|  | Теңіз шырғанағы майы | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 896 | 
|  | Сұлы майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 890 | 
|  | Зәйтүн майы | 0.0 | 99.8 | 0.0 | 898 | 
|  | Зәйтүн майы Tierras de Olivos Агро-Альянс | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 900 | 
|  | Майсыз май | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 899 | 
|  | Palm oil | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Күнбағыс майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Сығымдалған соя майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Рапс майлары | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Тазартылмаған өсімдік майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 899 | 
|  | Тазартылған өсімдік майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 899 | 
|  | Thistle майы | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 889 | 
|  | Қылшық майы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 930 | 
|  | Сафлор майы | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 880 | 
|  | Сары май | 0,5 | 82.5 | 0.8 | 748 | 
|  | Сары май 60% | 1.3 | 60.0 | 1.7 | 552 | 
|  | Сары май 67% | 1.0 | 67.0 | 1.6 | 610 | 
|  | Сары май Валио 82% | 0.7 | 82.0 | 0.7 | 740 | 
|  | Сары май крестьянское несолёное 72,5% | 1.0 | 72.5 | 1.4 | 662 | 
|  | Сары май крестьянское солёное 72,5% | 1.0 | 72.5 | 1.4 | 662 | 
|  | Соя майы | 0.0 | 99.9 | 0.0 | 899 | 
|  | Ghee | 0.2 | 99.0 | 0.0 | 892 | 
|  | Асқабақ майының майы | 0.0 | 99.5 | 0.0 | 896 | 
|  | Мақта мата | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 899 | 
|  | Ши майы (ши) | 0.0 | 98.0 | 0.0 | 884 | 
|  | Хоп конусының майы | 0.0 | 99.0 | 0.0 | 897 | 
|  | Шоколадты май | 1.5 | 62.0 | 18.6 | 642 | 
|  | Спред растительно-майой Нежный | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 360 | 
|  | Тахина | 24.0 | 62.0 | 10.0 | 695 | 
	 
    
                Like this post? Please share to your friends: