
| 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Амарант | 13.6 | 7.0 | 69.0 | 371 | |
| Булгур | 12.3 | 1.3 | 57.6 | 342 | |
| Пісірілген булгур | 3.1 | 0.2 | 14.1 | 83 | |
| Hercules Agro-Alliance Classic | 11.0 | 6.0 | 51.0 | 310 | |
| Нестле Космостардың дайын жұлдыздары мен галактикалары бал  | 
7.2 | 5.0 | 76.2 | 400 | |
| Жасыл қарағай | 10.8 | 3.2 | 54.4 | 295 | |
| Қарақұмық ботқасы | 4.5 | 2.3 | 25.0 | 132 | |
| Қарақұмық ботқасы вязкая на воде | 3.2 | 0.8 | 17.1 | 90 | |
| Қарақұмық ботқасы из крупы ядрица | 3.0 | 3.4 | 14.6 | 101 | |
| Қарақұмық ботқасы на молоке | 4.2 | 2.3 | 21.6 | 118 | |
| Қарақұмық (Prodel) | 9.5 | 2.3 | 65.9 | 306 | |
| Қарақұмық | 12.6 | 3.3 | 62.1 | 313 | |
| Қарақұмық зелёная | 10.8 | 3.2 | 56.0 | 296 | |
| Қарақұмық Agro-Alliance Elite | 14.0 | 3.0 | 58.0 | 320 | |
| Қарақұмық Mistral Zadritsa | 13.6 | 3.3 | 65.0 | 353 | |
| Қарақұмық Пасим Алтай | 12.6 | 2.6 | 68.0 | 329 | |
| Қарақұмық жармасы | 9.0 | 2.4 | 67.0 | 330 | |
| Қарақұмық жармасы Myllyn Paras | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
| Қарақұмық жармасы Myllyn Paras для каши | 13.0 | 1.7 | 67.5 | 340 | |
| Қарақұмық жармасы Агро-Альянс | 11.0 | 2.5 | 74.0 | 360 | |
| Қарақұмық жармасы Мистраль | 12.6 | 2.3 | 59.0 | 345 | |
| Қарақұмық жармасы Пассим | 9.5 | 2.3 | 65.8 | 322 | |
| 4-астық Миллейн Парастың ботқасы | 11.4 | 2.8 | 61.1 | 320 | |
| Квиноа | 14.1 | 6.1 | 57.2 | 368 | |
| Квиноа Мистраль | 14.0 | 6.0 | 64.0 | 368 | |
| Жүгері щеткалары | 8.3 | 1.2 | 75.0 | 337 | |
| Жүгері қоспалары | 6.9 | 2.5 | 83.6 | 363 | |
| Күкірт пісірілген | 3.8 | 0.2 | 21.8 | 112 | |
| Күкірт құрғақ | 12.8 | 0.6 | 72.4 | 376 | |
| Couscous Agro-Alliance | 12.0 | 2.5 | 75.0 | 370 | |
| Күнжітпен кептірілген кілегей | 34.0 | 14.0 | 12.0 | 312 | |
| Суда суют | 2.5 | 0.2 | 16.8 | 80 | |
| Сүтті сүтті сүт | 3.0 | 3.2 | 15.3 | 98 | |
| Ұнтақ жарма | 10.3 | 1.0 | 67.4 | 328 | |
| Ұнтақ жарма Myllyn Paras | 12.0 | 2.0 | 69.0 | 348 | |
| Ұнтақ жарма Агро-Альянс | 10.0 | 1.0 | 69.0 | 330 | |
| Ұнтақ жарма с отрубями БИО Черный хлеб | 13.1 | 4.6 | 61.5 | 340 | |
| Мюсли AXA хрустящие бал с фруктами и орехами | 7.8 | 13.1 | 56.7 | 376 | |
| Horeca Muesli-ді жеміс-жидек және жаңғақпен таңдаңыз | 11.4 | 7.8 | 56.7 | 363 | |
| Muesli Vitalis жемісі | 7.8 | 4.6 | 61.1 | 317 | |
| Muesli Vitalis шоколады | 10.0 | 13.0 | 62.0 | 400 | |
| Muesli Bon | 8.8 | 5.1 | 62.6 | 333 | |
| Мюсли дәнді дақылдар дәуірі | 9.3 | 4.4 | 63.0 | 328 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас | 14.0 | 7.5 | 56.0 | 350 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас вкус сливок с клубникой | 10.2 | 16.6 | 53.9 | 406 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас вкус сливок с малиной | 10.3 | 14.9 | 54.7 | 394 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас вкус сливок с черникой | 10.7 | 15.0 | 58.0 | 410 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с дыней | 10.8 | 5.8 | 62.8 | 347 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с дыней и сахаром | 11.5 | 7.7 | 61.9 | 362 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с клубникой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с клубникой и сахаром | 11.9 | 7.9 | 60.8 | 362 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с клюквой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с лесными ягодами и сахаром | 11.6 | 7.7 | 61.8 | 363 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с малиной и сахаром | 11.9 | 7.9 | 60.8 | 362 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с отрубями, вишней и сливой | 15.5 | 7.2 | 50.6 | 333 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с отрубями, яблоком и чёрной қарақат  | 
15.2 | 7.0 | 51.1 | 333 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с персиком без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с персиком и сахаром | 11.6 | 7.6 | 60.7 | 357 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с тропическими фруктами | 11.1 | 5.8 | 62.8 | 348 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с черникой без сахара | 11.9 | 7.9 | 56.3 | 353 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с черникой и сахаром | 11.6 | 7.7 | 61.7 | 362 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с шоколадом и апельсином | 10,5 | 8.0 | 62.2 | 363 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас с яблоком и брусникой | 10.4 | 5.5 | 63.8 | 346 | |
| Сиқырлы Миллейн Парас Тропик с сахаром | 11.7 | 7.8 | 61.8 | 364 | |
| Суда сұлығы | 3.0 | 1.7 | 15.0 | 88 | |
| Сүтті кілегей | 3.2 | 4.1 | 14.2 | 102 | |
| Сұлы майы | 12.3 | 6.1 | 59.5 | 342 | |
| Овсяно-Ұнтақ жарма Myllyn Paras | 14.5 | 5.1 | 69.1 | 345 | |
| Сұлы + күріш бұтақтары Myllyn Paras | 10.3 | 4.0 | 68.0 | 346 | |
| Сұлының кебегі | 18.0 | 7.7 | 45.3 | 320 | |
| Сұлының кебегі Dr.Dias очищающие | 10.8 | 2.6 | 16.6 | 129 | |
| Сұлының кебегі Myllyn Paras | 18.0 | 7.7 | 45.3 | 320 | |
| Сұлының кебегі Nordic | 18.0 | 8.5 | 43.0 | 360 | |
| Сұлының кебегі Мистраль | 17.8 | 6.9 | 65.8 | 346 | |
| Сұлының кебегі Ого! | 12.5 | 4.5 | 62.0 | 356 | |
| Сұлының кебегі с черникой | 8.0 | 4.0 | 13.0 | 118 | |
| Сұлы қауызы | 11.9 | 7.2 | 69.3 | 366 | |
| Сұлы қауызы + Отруби Myllyn Paras | 16.2 | 7.6 | 50.0 | 335 | |
| Сұлы қауызы 4 Life органические | 14.0 | 6.5 | 56.0 | 340 | |
| Сұлы қауызы Myllyn Paras | 14.0 | 7.5 | 56.0 | 350 | 
| 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сұлы қауызы Myllyn Paras быстрого приготовления | 14.0 | 7.5 | 56.0 | 350 | |
| Сұлы қауызы Myllyn Paras крупные | 14.0 | 7.5 | 56.0 | 359 | |
| Сұлы қауызы Nordic с овсяными отрубями | 15.0 | 8.0 | 53.0 | 370 | |
| Сұлы қауызы Nordic с пшеничными отрубями | 15.0 | 7.6 | 47.0 | 360 | |
| Сұлы қауызы Агро-Альянс | 12.0 | 5.0 | 70.0 | 380 | |
| Сұлы қауызы Геркулес | 12.5 | 6.2 | 61.0 | 352 | |
| Сұлы қауызы Геркулес Фитнес с отрубями | 12.3 | 6.3 | 61.2 | 351 | |
| Сұлы қауызы Пассим | 10.0 | 6.0 | 68.0 | 377 | |
| Сұлы қауызы Увелка | 11.0 | 6.2 | 50.2 | 305 | |
| Судағы арпа ботқасы | 3.1 | 0.4 | 22.2 | 109 | |
| Арпа ботқасы баяу | 3.1 | 0.4 | 23.0 | 106 | |
| Інжу арпа | 9.3 | 1.1 | 73.7 | 320 | |
| Інжу арпа Мистраль Барли | 12.1 | 0.8 | 73.4 | 349 | |
| Жазылған | 14.7 | 2.2 | 61.2 | 337 | |
| Судағы бөтелкесі | 5.5 | 0.9 | 26.5 | 127 | |
| Денсаулыққа арналған бидай ауа! шоколад хош иістендірілген | 9.9 | 4.6 | 79.6 | 399 | |
| Бидай өсіріледі | 7.5 | 1.3 | 41.4 | 198 | |
| Миллейн Парас бидай дәндері | 13.0 | 2.0 | 62.5 | 325 | |
| Бидай жармасы | 11.5 | 1.3 | 62.0 | 316 | |
| Бидай жармасы Агро-Альянс | 13.0 | 1.0 | 71.0 | 340 | |
| Бидай жармасы Мистраль кускус | 12.0 | 2.0 | 72.0 | 350 | |
| Жұмсақ сорттардың бидай дәндері | 11.8 | 2.2 | 59.5 | 305 | |
| Бидайдың дәнді дақылдары | 13.0 | 2.5 | 57.5 | 304 | |
| Бидай кебек | 14.7 | 4.1 | 20.6 | 180 | |
| Бидай кебек Ого! | 13.8 | 2.8 | 61.4 | 326 | |
| Миллейн Парастың ботқасы | 11.2 | 3.9 | 55.3 | 305 | |
| Майланған ботқалар суда тұтқыр | 3.0 | 0.7 | 17.0 | 90 | |
| Майланған бөтелке борпылдақ | 4.7 | 1.1 | 26.1 | 135 | |
| Millet жармасы | 11.5 | 3.3 | 69.3 | 348 | |
| Millet жармасы Мистраль шлифованная | 11.5 | 3.3 | 66.5 | 342 | |
| �Агро-Альянс» астық пен күріш асты | 10.0 | 4.0 | 73.0 | 370 | |
| Nordic тары түйіршіктері | 12.0 | 2.9 | 69.3 | 334 | |
| Миллиет элиталық Агро-Альянс | 12.0 | 3.0 | 69.0 | 350 | |
| Шайнекті кебек | 11.2 | 3.2 | 32.0 | 221 | |
| Шайнекті кебек Диадар Бородинские хрустящие | 13.2 | 3.2 | 27.0 | 190 | |
| Шайнекті кебек Ого! | 13.0 | 2.0 | 40.0 | 274 | |
| Қара дәнектер | 6.4 | 3.2 | 82.6 | 343 | |
| Қара дәнектер Myllyn Paras | 9.7 | 2.0 | 61.3 | 305 | |
| Қуыруға арналған күріш 4 маусым | 2.0 | 0,5 | 22.0 | 110 | |
| Ялли Басмати күріші Biriani көкөністері бар | 7.0 | 1.0 | 77.0 | 350 | |
| Рис Агро-Альянс бурый Slim&Fit | 7.5 | 2.0 | 77.0 | 350 | |
| Италиялық тағамдарға арналған күріш агро-альянсы | 6.0 | 0.8 | 78.0 | 340 | |
| Пульф үшін күріш агро-альянсы | 6.5 | 9.0 | 79.0 | 420 | |
| Arborio Risotto үшін күріш агро-альянсы | 6.5 | 1.0 | 75.0 | 340 | |
| Суши және жапон тағамдарына арналған күріш агро-альянсы | 8.0 | 0.4 | 77.0 | 340 | |
| Күріш Agro-Alliance Жасмині | 7.5 | 0.2 | 76.0 | 340 | |
| Күріш Agro-Alliance Red Rubin | 7.5 | 3.0 | 68.0 | 330 | |
| Сурет Агро-Альянс Кубань элитасы | 6.5 | 0,5 | 75.0 | 330 | |
| Күріш агро-альянсы бумен пісірілген алтын | 6.5 | 1.0 | 79.0 | 350 | |
| Күріш Agro-Alliance Алтын және жабайы аралас | 8.0 | 1.0 | 76.0 | 340 | |
| Rice Agro-Alliance Super Basmati | 9.5 | 0.2 | 75.0 | 340 | |
| Оңтүстік Агро-Альянс түні | 6.5 | 2.5 | 52.0 | 260 | |
| Рез Арборио | 6.5 | 0.7 | 75.4 | 330 | |
| Ақ күріш | 6.7 | 0.7 | 78.9 | 344 | |
| Ақ күріш вареный | 2.2 | 0,5 | 24.9 | 116 | |
| Қоңыр күріш | 7.4 | 1.8 | 72.9 | 337 | |
| Rice Wild + Parboild Worlds күріш | 13.7 | 1.0 | 74.2 | 358 | |
| Жабайы күріш | 4.0 | 0.3 | 21.1 | 100 | |
| Жабайы қара күріш | 4.1 | 0.4 | 21.0 | 101 | |
| Ұзын астық күріш | 7.1 | 0.7 | 78.0 | 365 | |
| Суши күріш | 7.0 | 0.6 | 75.2 | 342 | |
| Жменка Райс Арборио | 6.7 | 1.5 | 78.5 | 354 | |
| Жменка күріш ұзын дәні | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
| Жменька Райс Жасмин | 6.9 | 0.2 | 73.4 | 331 | |
| Жменка дөңгелек астық күріш | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
| �Жменка» күріші алынбаған | 8.0 | 3.9 | 52.0 | 285 | |
| Жменка күріші таңдаңыз | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
| �Жменька» күріші буға жіберілді | 7.3 | 0.2 | 75.4 | 341 | |
| �Жменька» күріші буға жіберілді Gold | 7.3 | 0.2 | 75.4 | 341 | |
| Жменька Райс Супер Басмати | 7.1 | 0.2 | 71.2 | 322 | |
| Жменька суши күріш | 7.2 | 0.3 | 79.0 | 347 | |
| Алтын күріш | 8.1 | 0.4 | 78.0 | 349 | |
| Күріш Карнароли | 7.5 | 2.6 | 62.5 | 303 | |
| Қоңыр күріш | 6.3 | 4.4 | 65.1 | 331 | |
| Қоңыр күріш вареный | 2.6 | 0.9 | 22.8 | 110 | |
| Қызыл күріш алсыз | 10,5 | 2.5 | 70,5 | 362 | |
| Айналдырылған дөңгелек бидай күріш | 0,1 | 0.4 | 79.0 | 350 | |
| Күріш Mistral Aquatica Түсті Микс | 8.8 | 2.3 | 72.8 | 356 | |
| Күріш Mistral Aquatica Wild | 14.0 | 0,5 | 72.0 | 357 | |
| Мистральдік дөңгелек астық күріш | 0,1 | 0.4 | 79.5 | 355 | 
| 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral күріш бумен бұқтырылған | 7.1 | 0.7 | 79.3 | 361 | |
| Пісірілген күріш күріш | 2.7 | 0.7 | 36.0 | 125 | |
| Райс Нишики | 7.0 | 2.0 | 56.0 | 277 | |
| Райс Пасим раунды астық Primorsky | 7.0 | 1.0 | 74.0 | 333 | |
| Кесілген күріш | 7.0 | 1.0 | 71.4 | 330 | |
| Күрішті күріш | 2.4 | 0.2 | 24.9 | 113 | |
| Райс Фушигон | 7.0 | 0.6 | 77.3 | 340 | |
| Судағы күріш ботқасы | 1.5 | 0,1 | 17.4 | 78 | |
| Сүтті күріш ботқасы | 2.5 | 3.1 | 16.0 | 97 | |
| Күріш күріш | 13.4 | 20.9 | 28.9 | 316 | |
| Күріш жармасы | 7.0 | 2.0 | 77.0 | 360 | |
| Күріш жармасы Myllyn Paras | 7.0 | 1.0 | 77.0 | 360 | |
| Күріш жармасы Myllyn Paras для каши | 7.0 | 1.0 | 77.0 | 360 | |
| Қара бидай (дәнді) | 9.9 | 2.2 | 55.8 | 283 | |
| Саго | 1.0 | 0.7 | 85.0 | 350 | |
| Браволли сорпасын араластырыңыз | 18.0 | 1.5 | 60.0 | 330 | |
| Миллейн Парас кебесінің 3 түрі | 16.6 | 6.1 | 34.1 | 255 | |
| Астық құмырасы | 11.8 | 3.3 | 66.4 | 323 | |
| Талшықты бидай | 11.5 | 1.3 | 64.0 | 324 | |
| Talkan Shifa 4 астық | 10.6 | 2.7 | 60,5 | 309 | |
| Теф | 13.3 | 2.4 | 73.1 | 367 | |
| Сұлы майы | 12.5 | 6.0 | 64.9 | 363 | |
| Сұлы майы овсяное Гарнец | 12.2 | 5.8 | 68.3 | 357 | |
| Тритикале | 12.8 | 2.1 | 54.5 | 274 | |
| Миллейн Парастың 4-ші астықтың пілдері | 11.4 | 2.8 | 51.1 | 320 | |
| Бүкіл Бидай Нестле Фитнес Флэштері | 8.3 | 2.0 | 76.4 | 357 | |
| Nestle Фитнессінің қара шоколад флейсі | 8.0 | 6.7 | 72.9 | 384 | |
| Nestle Фитнес Фруктовые шелектер | 6.4 | 2.6 | 75.7 | 352 | |
| Flakes Agro-Alliance 4 астық | 12.0 | 3.0 | 73.0 | 370 | |
| Flakes Agro-Alliance 5 жарма | 12.0 | 5.0 | 70.0 | 380 | |
| Myllyn Paras қызыл жасымық пиязы | 25.0 | 0.0 | 52.0 | 320 | |
| Астық Макфа 4 астық | 10.0 | 2.0 | 77.0 | 360 | |
| Mistral Flakes араластыру 5 астық | 10,1 | 3.8 | 76.3 | 365 | |
| Астық дәндерінің үшеуі | 10.0 | 3.6 | 63.0 | 334 | |
| Дәнді жарма Passim Төрт жарма | 10.3 | 3.2 | 61.0 | 322 | |
| Увелка қопсытқышы 5 жүгері жұқа | 11.0 | 2.0 | 75.0 | 360 | |
| Пияз Королі 5 жарма | 10.2 | 1.5 | 73.2 | 308 | |
| Арпа ботқасы | 11.5 | 2.0 | 65.8 | 310 | |
| Арпа жармасы | 10.0 | 1.3 | 71.7 | 324 | |
| Арпа щеткалары | 9.8 | 3.6 | 79.4 | 355 | |
| Арпа щеткалары Myllyn Paras | 11.0 | 2.0 | 63.0 | 320 | |
| Судағы арпа ботқасы | 2.3 | 0.3 | 15.7 | 76 | |
| Сүт қосылған арпа ботқасы | 3.6 | 2.0 | 19.8 | 111 | |
| Арпа щеткалары | 10.4 | 1.3 | 66.3 | 324 | 
