
| 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7сағ | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
| Су | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Су минеральная | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Су содовая | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Hot Chocolate Fit Parad | 3.0 | 5.5 | 42.0 | 230 | |
| Какао Доктор Оеткер | 22.0 | 11.0 | 12.0 | 235 | |
| Какао массасы | 13.5 | 54.0 | 17.8 | 607 | |
| Какао ұнтағы | 24.2 | 17.5 | 31.9 | 374 | |
| Какао ұнтағы обезжиренный 0-1% | 30.0 | 0.9 | 11.0 | 179 | |
| Квасс Очаковский | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 30 | |
| Нан тұзы | 0.2 | 0.0 | 5.2 | 27 | |
| Экотельдің оттегі коктейльі | 7.0 | 0.0 | 83.0 | 360 | |
| Кола | 0.0 | 0.0 | 10.4 | 42 | |
| Cola Light | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Максвелл үйіндегі кофе құрғақ | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Кофе Максвелл үйі Instant Dry | 14.6 | 0.0 | 10.3 | 100 | |
| Қуырылған құрғақ кофе | 13.9 | 14.4 | 15.6 | 223 | |
| Кофе жасыл құрғақ | 12.3 | 0.2 | 35.7 | 222 | |
| Latte Macchiato кофе | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 29 | |
| Мокаччино кофесі | 2.8 | 10.6 | 46.5 | 289 | |
| Табиғи құрғақ кофе | 13.9 | 14.4 | 4.1 | 201 | |
| Ирландияның кофесі | 0.0 | 4.5 | 4.0 | 114 | |
| Кофе президенті құрғақ жер | 13.9 | 14.4 | 2.8 | 218 | |
| Лезде кептірілген кофе | 15.0 | 3.5 | 0.0 | 94 | |
| Сүт пен қант қосылған кофе | 0.7 | 1.0 | 11.2 | 58 | |
| Конденсацияланған сүтті кофе | 0.7 | 0.9 | 10.9 | 55 | |
| Конденсацияланған сүтті кофе и сахаром | 0.6 | 0.6 | 13.6 | 62 | |
| Қара кофе | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 2 | |
| Жедел кофе Chibo сәтте | 18.1 | 0.7 | 46.3 | 264 | |
| Кофе ішімдігі | 6.0 | 4.8 | 71.2 | 337 | |
| Кофе ішімдігі iCafe Iced French Vanilla Coffe | 1.0 | 1.2 | 7.1 | 43 | |
| Кофе ішімдігі iCafe Iced Mocha | 1.2 | 1.2 | 9.2 | 52 | |
| Кофе ішімдігі MacCoffee растворимый Оригинальный 3 в 1 | 3.0 | 8.0 | 86.0 | 420 | |
| Кофе ішімдігі Nescafé Xpress Choko Latte | 1.4 | 1.2 | 8.3 | 52 | |
| Кофе ішімдігі Nescafé Xpress Vanilla | 1.4 | 1.3 | 8.3 | 51 | |
| Мұз айдалды | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Лимонад | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 26 | |
| Диеталық лимонат | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | |
| Миринда | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Мүкжидек моры | 0,1 | 0.0 | 10.7 | 41 | |
| Aqua Minerale Active ішеді | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 18 | |
| BonAqua Viva ішіңіз | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 19 | |
| Nestea Vitao сусынымен өрік дәмі бар ақ шай | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 26 | |
| Nestea Vitao сусыны Құлпынай дәмі мен қызаруы бар жасыл шай Сенім |
0.0 | 0.0 | 7.5 | 32 | |
| Жабайы жидектердің Nestea дәмін ішіңіз | 0.0 | 0.0 | 7.8 | 33 | |
| Nestea Drink лимон дәмі | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 31 | |
| Nestea шабдалы дәмін ішіңіз | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 29 | |
| Қияр тұздығы | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12 | |
| Pepsi | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 38 | |
| Сыра Балтика №0 Алкогольсіз | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 33 | |
| Алкогольсіз сыра | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| Obolon алкогольсіз сыра | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 22 | |
| Сыра Сібір тәжі Алкогольсіз | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 26 | |
| Sprite | 0,1 | 0.0 | 7.0 | 29 | |
| Тоник | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 34 | |
| Фанта | 0.0 | 0.0 | 11.7 | 48 | |
| Фанта дәмі ананас | 0.0 | 0.0 | 12.9 | 52 | |
| Еріген цикорий | 0,1 | 0.0 | 2.8 | 11 | |
| Еріген цикорий сухой | 4.0 | 0.0 | 68.0 | 288 | |
| Сары шай құрғақ | 20.0 | 5.1 | 4.0 | 141 | |
| Жасыл шай | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Гибискус шайы | 0.3 | 0.0 | 0.6 | 5 | |
| Гибискус шайы сухой | 1.9 | 0,1 | 12.3 | 49 | |
| Құрғақ қызыл шай | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Құрғақ шай масала | 15.0 | 15.0 | 45.0 | 379 | |
| Сүт шайы, оолонг, құрғақ | 20,1 | 5.1 | 4.0 | 140 | |
| Puer шай құрғақ | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Шай роиботы (роибо) құрғақ | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 16 | |
| Құрғақ шай | 20.0 | 5.1 | 4.0 | 141 | |
| Қара қара ұзын жапырақ | 20.0 | 5.1 | 6.9 | 152 | |
| Қантсыз қара шай | 0,1 | 0.0 | 0.0 | ||
| Лимон және қантпен қара шай | 0.2 | 0,1 | 7.1 | 28 | |
| Сүт пен қант қосылған қара шай | 0.7 | 0.8 | 8.2 | 43 | |
| Энергетикалық сусын Adrenaline Nature | 0.0 | 0.0 | 12.4 | 50 | |
| Энергетикалық сусын Adrenaline Rush | 0,5 | 0.0 | 13.0 | 52 | |
| Энергетикалық сусын Burn | 0.0 | 0.0 | 11.6 | 49 | |
| Энергетикалық сусын Burn Intense Energy | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 61 | |
| Red Bull Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 45 | |
| Tiger Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 10.8 | 46 |
