
|  | 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | 
|  | Абсинтэ | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 171 | 
|  | Коньяк | 0.0 | 0.0 | 0,5 | 225 | 
|  | Бурбон | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 235 | 
|  | Вермут | 0.0 | 0.0 | 15.9 | 158 | 
|  | Vermouth Cinzano Bianco ақ | 0.0 | 0.0 | 18.0 | 155 | 
|  | Vermouth Cinzano Роза қызғылт | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 141 | 
|  | Вермут Мартини | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 145 | 
|  | Вермут Мартини Bianco белый | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 145 | 
|  | Вермут Мартини Extra Dry сухой | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 110 | 
|  | Вермут Мартини Rose розовый | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 140 | 
|  | Вермут Мартини Rosso красный | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 138 | 
|  | Vermouth Perlino Bianco ақ | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 139 | 
|  | Vermouth Perlino Rosso қызыл | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 139 | 
|  | Асти Mondoro ақ жарты дәмді жарқыраған шарап | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 78 | 
|  | Riunite D’Oro ақ жартылай шырынды жарқыраған шарап | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 | 
|  | Riunite Lambrusco Emilia шарабы қызыл жартылай тәтті жыпылықтайды | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 | 
|  | Riunite Lambrusco Роза қызғылт жартылай тәтті жыпылықтап шарап | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 69 | 
|  | Ақ десертті шарап 16% | 0,5 | 0.0 | 16.0 | 153 | 
|  | Ақ маскат шарабы | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 82 | 
|  | Ақ Рислинг | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 80 | 
|  | Ақ шарап Sauvignon | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 81 | 
|  | Ақ шараптық шарап 11% | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 65 | 
|  | Құрғақ ақ шарап | 0,1 | 0.0 | 0.6 | 66 | 
|  | Ақ шарап хересі | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 126 | 
|  | Қызыл шарап Beaujolais Nouveau | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 95 | 
|  | Бургундия қызыл шарабы | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 86 | 
|  | Десерт қызыл шарап | 0,5 | 0.0 | 20.0 | 172 | 
|  | Чагор шарап қызыл | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 147 | 
|  | Киндзмауылдың қызыл шарабы | 0,5 | 0.0 | 20.0 | 172 | 
|  | Кьянти қызыл шарабы | 0,1 | 0.0 | 2.7 | 84 | 
|  | Кесте қызыл шарап 12% | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 71 | 
|  | Құрғақ қызыл шарап | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 68 | 
|  | Қызыл шарап Хванчкара | 0,1 | 0.0 | 3.0 | 83 | 
|  | Бал шарабы | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 71 | 
|  | Виски | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 235 | 
|  | Арақ | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 235 | 
|  | Арақ анисовая | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 225 | 
|  | Күлгін шарап тамыз Weinxof | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 85 | 
|  | Мульти-лоренц | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 80 | 
|  | Grog | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | 
|  | Джин | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | 
|  | Гин және тоник | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 78 | 
|  | Коктейльдегі қанды Мэри | 0.8 | 0.3 | 4.8 | 60 | 
|  | Mojito коктейльдері | 0.0 | 0.0 | 17.0 | 74 | 
|  | Pina Colada Cocktail | 0.4 | 1.8 | 22.4 | 174 | 
|  | Коктейль жұмыртқасы | 5.5 | 0,1 | 0.4 | 27 | 
|  | Коньяк | 0.0 | 0.0 | 0,1 | 239 | 
|  | Амаретто ликері | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 280 | 
|  | Amarula ликер | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 327 | 
|  | Baileys Liqueur | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 327 | 
|  | Бехеровка ликері | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 248 | 
|  | Blue Curacao ликері | 0.0 | 0.0 | 46.0 | 236 | 
|  | Brogans Liqueur | 2.7 | 7.3 | 32.7 | 241 | 
|  | Ликвид-камари | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 112 | 
|  | Cointreau ликері | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 197 | 
|  | Ликер Дон Амаретто Милан | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 280 | 
|  | Drambuie Liquur | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 299 | 
|  | Франжелико ликері | 0.0 | 0.7 | 19.0 | 63 | 
|  | Ликер галяно | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 248 | 
|  | Grand Marnier Liquor | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 197 | 
|  | Ликер ирландиялық сары | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 248 | 
|  | Jagermeister ликер | 0.0 | 0.0 | 13.2 | 246 | 
|  | Kahlua ликеры | 0.6 | 0.7 | 41.7 | 291 | 
|  | Ликер лимончело | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 325 | 
|  | Малибу ликерлері | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 197 | 
|  | Марасчинское ликер | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 299 | 
|  | Ликвид Мидори | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 140 | 
|  | Моцарт ликерлері | 1.2 | 7.8 | 34.0 | 332 | 
|  | Ликвид sambuca | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 240 | 
|  | Ликер шеридиялықтар | 1.4 | 7.0 | 39.0 | 315 | 
|  | Оңтүстіктегі жайлылық сұйықтығы | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 112 | 
|  | Вана Таллинн ликері | 0.0 | 0.0 | 39.0 | 140 | 
|  | Аңшылық Африка | 2.7 | 7.3 | 32.6 | 241 | 
|  | Xuxu Liqueur | 0.0 | 0.0 | 29.0 | 166 | 
|  | Жалбыз тұнбалары | 0.0 | 0.0 | 6.4 | 250 | 
|  | Асахи супер құрғақ сыра | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 41 | 
|  | Сыра қапшығы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Bavaria Premium Pilsener | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 42 | 
|  | Bernard Černe сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 48 | 
|  | Budweiser Budvar Сыра сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 44 | 
|  | 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | 
|  | Carlsberg сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 45 | 
|  | Сыра Efes Fusion | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 44 | 
|  | Сыра Efes Pilsener | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Erdinger Weißbier сырасы | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 44 | 
|  | Францисканер сырасы | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 46 | 
|  | Францисканер сырасы Dunkel | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 46 | 
|  | Gambrinus Premium сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 44 | 
|  | Алтын мин | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Алтын мин Fresh Lemon | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 43 | 
|  | Жасыл сыра | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 49 | 
|  | Grolsh Premium сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 40 | 
|  | Гиннесс сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 35 | 
|  | Гиннесстің қосымша ақшыл сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 44 | 
|  | Hacker-Pschorr сырасы | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 46 | 
|  | Hoegaarden сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 45 | 
|  | Holsten Premium сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 43 | 
|  | Калтинберг сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Килкенді қызыл сыра | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 41 | 
|  | Kronenbourg 1664 сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 44 | 
|  | Kronenbourg 1664 сырасы Blanc | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 47 | 
|  | Сыра Крусовице Империя | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 43 | 
|  | Сыра Крусовице қара | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 36 | 
|  | MegaBier сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Миллердің шынайы сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 45 | 
|  | Paulaner Hefe-Weissbier сырасы | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 47 | 
|  | Pilsner Urquell сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 45 | 
|  | Старопрамен сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 35 | 
|  | Stella Artois Beer | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Tuborg Black Beer | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 41 | 
|  | Tuborg Green Beer | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Tuborg лимон сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 41 | 
|  | Сыра Velkopopovický Kozel Černý | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 36 | 
|  | Велкопоповицкий Козел Premium сыра | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 43 | 
|  | Сыра Velkopopovický Kozel Světlý | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 36 | 
|  | Zatecky Gus | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 41 | 
|  | Сыра Арсенал Live | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 39 | 
|  | Arsenalnoe Classic Beer | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 41 | 
|  | Арсенал күшті сыра | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 57 | 
|  | Арсенал-сыра дәстүрлі | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 45 | 
|  | Сыра Арсенал қосымша күшті | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 65 | 
|  | Beer Baltic LITE | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 37 | 
|  | Сыра Балтика салқындатқышы | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 41 | 
|  | Сыра Балтика салқындатқышы Лайм | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 41 | 
|  | Сыра Балтика №1 Жеңіл | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 39 | 
|  | Сыра Балтика №2 Жеңіл | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 41 | 
|  | Балтика №3 Классикалық Сыра | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 42 | 
|  | Балтика №4 сыра түпнұсқасы | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 54 | 
|  | Сыра Балтық №5 Алтын | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 45 | 
|  | Балтика сырасы №6 портьер | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 61 | 
|  | Балтика сырасы №7 Экспортное | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 45 | 
|  | Балтика сырасы №8 Пшеничное | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 45 | 
|  | Балтика сырасы №9 Крепкое | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 60 | 
|  | Сыра аюлы жарқылы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра үлкен кеуде қуаты | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 54 | 
|  | Сыра Үлкен құмыра кәріптас | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 34 | 
|  | Сыра Брама | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 45 | 
|  | Волга Амбер арнайы сыра | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Жигулевское сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Алтын Баррел Классикалық | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 45 | 
|  | Сыра баррелінің жобасы | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 48 | 
|  | Сыра алтын бөшке жарығы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Klin Mojito | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Klinskoe Light | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Невский ICE | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Nevskoye Live | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 45 | 
|  | Сыра Nevskoe Classic | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Сыра Nevskoe Original | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 50 | 
|  | Сыра Nevskoye Light | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Obolon Lager сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 45 | 
|  | Obolon Velvet сырасы | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 53 | 
|  | Obolon Beer Beer | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 43 | 
|  | Obolon Premium Сыра | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 45 | 
|  | Оболон сыры | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 47 | 
|  | Obolon Light сырасы | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 41 | 
|  | Сыра портері | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 61 | 
|  | Ашық сыра | 0.3 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Ашық сыра 1.8% | 0.2 | 0.0 | 4.3 | 29 | 
|  | Ашық сыра 2.8% | 0.6 | 0.0 | 4.8 | 37 | 
|  | Ашық сыра 4.5% | 0.6 | 0.0 | 3.8 | 45 | 
|  | Ашық сыра живое | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 39 | 
|  | 100 г өнім | Ақуыздар, g | Май, г | Көмірсулар, г | Калория, ккал | 
|  | Сыра Сібір тәжі Алтын | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 39 | 
|  | Сыра Сібір Crown Classic | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Сыра Сібір Тоны Әкесі | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра славутичінің мұзы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Slavutich Premium | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 45 | 
|  | Сыра Славутич жарық | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Falcon Cola | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 48 | 
|  | Сыра Ескі Миллер Алтын | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Бөшкелердің ескі мылтығы | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Бөшкелердің ескі мылтығы мягкое | 0.0 | 0.0 | 3.9 | 38 | 
|  | Қара сыра | 0.3 | 0.0 | 5.7 | 48 | 
|  | Сыра сырасы | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 41 | 
|  | Сыра Yarpivo Strong | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 54 | 
|  | Сыра Yarpivo Ice | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Yarpivo түпнұсқасы | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 42 | 
|  | Сыра Yarpivo Light | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 38 | 
|  | Сыра Yarpivo Hlebnoye | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 43 | 
|  | Сыра Yarpivo Amber | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 46 | 
|  | Порт шарабы | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 163 | 
|  | Соққы | 0.0 | 0.0 | 30.0 | 260 | 
|  | Рум | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 220 | 
|  | Саке | 0,5 | 0.0 | 5.0 | 134 | 
|  | Moonshine | 0,1 | 0,1 | 0.4 | 235 | 
|  | Сангрия | 0.3 | 0,1 | 22.6 | 173 | 
|  | Sbiten | 0.2 | 0.7 | 13.5 | 58 | 
|  | Сидр | 0.2 | 0.3 | 28.9 | 117 | 
|  | Сливовиц | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 302 | 
|  | Этил спирті 96% | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 710 | 
|  | Текила | 1.4 | 0.3 | 24.0 | 231 | 
|  | Ханшин | 0,1 | 0.0 | 0.2 | 235 | 
|  | Ципуро | 0,1 | 0,1 | 0.4 | 235 | 
|  | Чача | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 225 | 
|  | Шампан | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 88 | 
|  | Шампан Вдова Клико | 0,1 | 0.0 | 0.2 | 55 | 
|  | Шампан Дом Периньон | 0.2 | 0.0 | 5.0 | 88 | 
|  | Шнапсс | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 200 | 
|  | Jaguar Energy Drink | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 87 | 
|  | Jaguar Energy Drink Gold | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 87 | 
|  | Jaguar Energy Drink Light | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 7 | 
	 
    
                Like this post? Please share to your friends: